|
|
|
|
|
 |
Top
10 mensal |
|
 |
 |
 |
 |
As 10 matérias mais acessadas no mês
| | |
|---|
| | |
|---|
Código: 110 - Desabilitando Opportunistic Locking e Read Caching Aprenda como configurar suas estações de trabalho e servidores Windows para evitar corrupção de dados. Redes Windows configuradas incorretamente podem causar corrupção de dados em qualquer sistema de base de dados do tipo PC, incluindo (DataFlex, Acces...
| |  | Código: 090 - Tabelas de validação no Crystal Reports Como mostrar a descrição das tabelas de validação do Visual DataFlex em relatórios do Crystal Reports. O uso das tabelas de validações do Visual DataFlex, fornece uma maneira rápida e inteligente de criar listas de validação para campos de arquivos.
| |  | Código: 172 - Chegou o Crystal Reports XI! Mais fácil de usar, mais poderosa e mais bonita, a versão XI chegou para arrasar! Há vários anos no mercado, o Crystal Reports é sinônimo de qualidade e rapidez na criação de relatórios. No início, era um produto voltado para profissionais da área de T...
| |  | Código: 259 - Como resolver: Relatórios não recuperam dados corretamente após instalar o SP1 do Crystal Reports XI Problema: após a instalação do Service Pack 1 do Crystal Reports XI, os relatórios que usam arquivos DataFlex através do Crystal Connectivity Kit 11.0.0.61 não recuperam mais os dados corretamente. Este mesmo problema também pode ocorrer após a instalação
| |  | Código: 408 - componentes externos: Tudo na unha! Crie facilmenteum botão no VDFcom suporte aimagem. Na ocasião do Synergy 2009, em New Orleans, encontro mundial dos desenvolvedores Visual DataFlex promovido pela Data Access Worldwide, um desenvolvedor chamado Emil Stojanov realizou uma apresentação...
| |  | Código: 252 - Desenvolvimento de Relatórios: Como criar um instalador do runtime do Crystal Reports XI Antes era só copiar uma pasta e registraralguns arquivos. E agora? Nesta edição da revista 4developers, mostraremos como é simples criar um instalador para o runtime do Crystal Reports XI. A antiga API de programação do Crystal (CRPE32.DLL), que é usad...
| |  | Código: 028 - Instalando e configurando o DataFlex 3.2 for Linux Mostraremos nesta matéria, o processo de instalação de uma cópia de desenvolvimento do DataFlex for Linux.
| |  | Código: 305 - Matéria de capa: 10 super-dicas de Visual DataFlex 12 Eficiência, praticidade, velocidade, beleza. Você pode ter tudo isso com o Visual DataFlex 12! Conhecer bem a linguagem, seus comandos e classes não é o bastante, precisamos saber extrair o máximo da ferramenta que trabalhamos...
| |  | Código: 240 - Matéria de Capa: Utilizando DB2 com Visual DataFlex e DataFlex Convertendo seus arquivos DataFlex para DB2. Usando o DB2 Connectivity Kit, você pode converter seus arquivos DataFlex para DB2 e também acessar tabelas DB2 já existentes. Em ambos os casos você precisará ter: Um servidor de banco de dados instalado e ...
| |  | Código: 258 - Technology Preview: Electos 3.0 - ele está chegando... Conheça o que está por vir na nova versão doCMS da Data Access Worldwide. Juntamente com o Visual DataFlex 12, a Data Access irá lançar a versão 3.0 do Electos. A exemplo do VDF 12, o Electos 3.0 terá um Studio totalmente novo. Conheça agora algumas...
| |  |
|
 |
 |
Conteúdo exclusivo |
| |
|
|
|
 |
Conteúdo
público |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
©Copyright 2004-2010, Data Access Corporation. Todos os direitos reservados.